 
 | PAROVI/DAN IGRNJA | DELEGAT | SUCI | MJESTO | 
| 1.TROGLAV - LOKOMOTIVA (subota) 
 | Mario Begić Posušje | Gl: M.PAVLOVIĆ | LJUBUŠKI | 
| A1: Z.MANDIĆ | -II- | ||
| A2I. MIKULIĆ | -II- | ||
| 2.VIŠIĆI - POSUŠJE (nedjelja) | Željko Drlje Mostar | Gl: V.MARČINKO | KONJIC | 
| A1: Dž.PODRUM | GLAVATIČEVO | ||
| A2: D.PRCE | STOLAC | ||
| 3.TURBINA - BROTNJO (subota) 
 | Nikola Jurilj Široki Brijeg | Gl: M.PAVIĆ | LIVNO | 
| A1: I.SUŠILOVIĆ | T.GRAD | ||
| A2: M.GREBENAR | LIVNO | ||
| 4.BIGESTE - KLIS (nedjelja) | Velija Pirić Stolac | Gl: M.NOVOKMET | LIVNO | 
| A1: M.IVKOVIĆ | -II- | ||
| A2: S.KONTA | -II- | ||
| 5.IGMAN - SLOGA(LJ) (subota) | Pere Konta Livno | Gl: M.PROLETA | ČAPLJINA | 
| A1: A.ĆERIĆ | -II- | ||
| A2: J.MUSA | ČITLUK | ||
| 6.SLOGA(U/GV) - TOMISLAV (nedjelja) 
 | Enes Šljivo Konjic | Gl: D.MUSTAPIĆ | Š.BRIJEG | 
| A1: D.LOVRIĆ | Š.BRIJEG | ||
| A2: M.MILIČEVIĆ | POSUŠJE | ||
| 7.GRUDE- KAMEŠNICA (nedjelja) | Stipo Pervan Livno | Gl: R.PRIMORAC | LJUBUŠKI | 
| A1: T.JURILJ | Š.BRIJEG | ||
| A2: Ž.ROSO | LJUBUŠKI | ||
| 8.STOLAC - KUPRES (subota) | Antonio Blažević Višići | Gl: E.ČILIĆ | JABLANICA | 
| A1: S.BUBALO | MOSTAR | ||
| A2 A.JELIN | -II- | 
Povjerenik za suđenje Tehnički tajnik Povjerenik za natjecanje
Jakov Tabak v.r. Rudolf Marić v.r. Predrag Čović v.r.