2. NK MEĐUGORJE 7 5 0 2 28 17 +11 15
3. NK Neretva Čeljevo 2020 7 4 0 3 20 12 +8 12
4. FK LOKOMOTIVA 6 3 2 1 16 12 +4 11
5. FK BJELOPOLJAC 6 3 0 3 14 12 +2 9
6. UŠS Fortuna 7 2 2 3 16 16 0 8
7. HNK BRANITELJ 7 2 2 3 9 16 -7 8
8. FK ISKRA 6 1 2 3 7 15 -8 5
9. NK CIM 7 1 1 5 6 16 -10 4
10. NK MOSTAR 6 0 1 5 8 23 -15 1 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |