
GRUPA SJEVER:
Parovi X kola:MART/OŽUJAK 2012
Branitelj-Igman |
|
Lokomotiva-Zrinjski |
|
Rama-Klis |
|
Velež II-Bjelopoljac |
|
Turbina-Mostar |
|
T A B L I C A- JESEN 2011
1 | Zrinjski | 9 | 9 | 0 | 0 | 64:4 | 27 |
2 | Mostar | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:6 | 22 |
3 | Igman | 9 | 6 | 0 | 3 | 26:22 | 18 |
4 | Rama | 9 | 5 | 1 | 3 | 25:8 | 16 |
5 | Velež II | 9 | 5 | 0 | 4 | 25:20 | 15 |
6 | Lokomotiva | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:28 | 13 |
7 | Branitelj | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:16 | 10 |
8 | Turbina | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:34 | 9 |
9 | Klis | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:32 | 3 |
10 | Bjelopoljac | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:44 | 3 |
GRUPA JUG:
Parovi X kola: MART/OŽUJAK 2012
Brotnjo-Neum |
|
Čapljina-Velež |
|
Iskra-Blagaj |
|
Međugorje-Stolac |
|
GOŠK - slobodan |
|
T A B L I C A- JESEN 2011
1 | Velež | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:7 | 22 |
2 | Čapljina | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:7 | 19 |
3 | Stolac | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:7 | 16 |
4 | Brotnjo | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:11 | 14 |
5 | Neum | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:13 | 13 |
6 | Međugorje | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:25 | 9 |
7 | Iskra | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:26 | 9 |
8 | Blagaj | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:42 | 3 |
9 | GOŠK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:24 | 0 |
LIGA PIONIRA NS HNK/Ž
SEZONA 2011/2012 GODINA
GRUPA SJEVER:
Parovi X kola:MART/OŽUJAK 2012
Lokomotiva-Zrinjski |
|
Branitelj-Igman |
|
Velež II-Bjelopoljac |
|
Rama-Klis |
|
Turbina-Mostar |
|
T A B L I C A- JESEN 2011
1 | Zrinjski | 9 | 7 | 2 | 0 | 38:5 | 23 |
2 | Mostar | 9 | 6 | 1 | 2 | 39:15 | 19 |
3 | Rama | 9 | 6 | 1 | 2 | 38:15 | 19 |
4 | Igman | 9 | 5 | 3 | 1 | 26:4 | 18 |
5 | Branitelj | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:9 | 14 |
6 | Turbina | 9 | 4 | 0 | 5 | 25:34 | 12 |
7 | Lokomotiva | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:27 | 10 |
8 | Velež II | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:17 | 7 |
9 | Bjelopoljac | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:53 | 6 |
10 | Klis | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:55 | 1 |
GRUPA JUG
Parovi X kola:MART/OŽUJAK 2012
Brotnjo-Neum |
|
Iskra-Blagaj |
|
Čapljina-Velež |
|
Međugorje-Stolac |
|
GOŠK - slobodan | |
T A B L I C A- JESEN 2011
1 | Stolac | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:6 | 20 |
2 | Međugorje | 8 | 5 | 2 | 1 | 28:10 | 17 |
3 | Brotnjo | 8 | 3 | 4 | 1 | 21:12 | 13 |
4 | Velež | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:10 | 12 |
5 | Čapljina | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:23 | 10 |
6 | Blagaj | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:22 | 9 |
7 | GOŠK | 8 | 2 | 2 | 4 | 20:17 | 8 |
8 | Neum | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:19 | 8 |
9 | Iskra | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:40 | 3 |
Povjerenik
Velija Pirić v.r.