LIGA PREDPIONIRA NS HNK/Ž
SEZONA 2011/2012 GODINA
GRUPA SJEVER:
Rezultati II kola:
| Rama-Mostar | 0:0 |
| Turbina-Bjelopoljac | 2:0 |
| Branitelj-Lokomotiva | 2:2 |
| Velež II-Zrinjski | 1:5 |
| Igman - Klis | 2:1 |
T A B L I C A
| 1 | Rama | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | 4 |
| 2 | Mostar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 3 | Zrinjski | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 4 | Igman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 5 | Turbina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 6 | Lokomotiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 7 | Branitelj | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8 | Bjelopoljac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 9 | Velež II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 10 | Klis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
GRUPA JUG:
Rezultati II kola
| Velež-Stolac | 3:2 |
| Brotnjo-Blagaj | 9:0 |
| Međugorje-GOŠK | 3:0 |
| Čapljina-Iskra | 6:0 |
| Neum-slobodan |
|
T A B L I C A
| 1 | Brtonjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 3 |
| 2 | Čapljina | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 3 | Stolac | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.3 | 3 |
| 4 | Velež | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 5 | Međugorje | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 6 | Iskra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | 3 |
| 7 | GOŠK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 8 | Blagaj | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 |
| 9 | Neum | - | - | - | - | - | - |
LIGA PIONIRA NS HNK/Ž
SEZONA 2011/2012 GODINA
GRUPA SJEVER:
Rezultati II kola
| Turbina-Bjelopoljac | 7:0 |
| Rama-Mostar | 4:2 |
| Velež II-Zrinjski | 0:1 |
| Branitelj-Lokomotiva | 1:2 |
| Igman -Klis | 4:0 |
T A B L I C A
| 1 | Rama | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 6 |
| 2 | Mostar | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:5 | 3 |
| 3 | Igman | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 4 | Lokomotiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 5 | Zrinjski | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 6 | Turbina | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:10 | 3 |
| 7 | Branitelj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 8 | Velež II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 9 | Bjelopoljac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
| 10 | Klis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
GRUPA JUG
Rezultati II kola
| Čapljina-Iskra | 8.0 |
| Brotnjo-Blagaj | 6:4 |
| Velež-Stolac | 1:1 |
| Međugorje-GOŠK | 3:1 |
T A B L I C A
| 1 | Stolac | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 2 | Čapljina | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 |
| 3 | Brotnjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 3 |
| 4 | Međugorje | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 5 | Blagaj | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 3 |
| 6 | Velež | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | GOŠK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 8 | Iskra | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
| 9 | Neum | - | - | - | - | - | - |
Parovi III Kola "JUG" Parovi III kola "SJEVER"
- Stolac-Čapljina 1. Klis-Branitelj
- GOŠK-Velež 2. Mostar-Igman
- Neum-Međugorje 3. Bjelopoljac-Rama
- Iskra-Brotnjo 4. Zrinjski-Turbina
- Blagaj-slobodan 5. Lokomotiva-Velež II