
LIGA PREDPIONIRA NS HNK/Ž
SEZONA 2011/2012 GODINA
GRUPA SJEVER:
Rezultati III kola:
Mostar-Igman | 3:0 |
Bjelopoljac-Rama | 2-6 |
Branitelj-Klis | 3-0 |
Zrinjski-Turbina | 10-0 |
Lokomotiva-Velež II | 0-5 |
T A B L I C A
1 | Rama | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
2 | Mostar | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
3 | Zrinjski | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 6 |
4 | Branitelj | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
5 | Velež II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
6 | Igman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
7 | Turbina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:13 | 3 |
8 | Lokomotiva | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 |
9 | Bjelopoljac | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
10 | Klis | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
GRUPA JUG:
Rezultati III kola
StolacČapljina | 1-2 |
Brotnjo-Iskra | 3-0 |
GOŠK-Velež | 0-3 |
Neum-Međugorje | 6-1 |
Blagaj - slobodan |
|
T A B L I C A
1 | Brotnjo | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 6 |
2 | Čapljina | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
3 | Velež | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
4 | Neum | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
5 | Stolac | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 |
6 | Međugorje | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 |
7 | Iskra | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
8 | Blagaj | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 |
9 | GOŠK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
LIGA PIONIRA NS HNK/Ž
SEZONA 2011/2012 GODINA
GRUPA SJEVER:
Rezultati III kola
Bjelopoljac-Rama | 2-7 |
Mostar-Igman | 3-3 |
Zrinjski-Turbina | 7-0 |
Branitelj-Klis | 8-0 |
Lokomotiva-Velež II | 0-4 |
T A B L I C A
1 | Rama | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:5 | 9 |
2 | Zrinjski | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
3 | Mostar | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:8 | 4 |
4 | Igman | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
5 | Branitelj | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:2 | 3 |
6 | Velež II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
7 | Lokomotiva | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
8 | Turbina | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:17 | 3 |
9 | Bjelopoljac | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | 0 |
10 | Klis | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | 0 |
GRUPA JUG
Rezultati III kola
Brotnjo-Iskra | 6-0 |
Neum-Međugorje | 4:4 |
Stolac-Čapljina | 5:1 |
GOŠK-Velež | 2:2 |
T A B L I C A
1 | Stolac | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
2 | Brotnjo | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 6 |
3 | Međugorje | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
4 | Čapljina | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 3 |
5 | Blagaj | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 3 |
6 | Velež | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
7 | Neum | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 |
8 | GOŠK | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
9 | Iskra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | 0 |
Parovi IV Kola "JUG" Parovi IV kola "SJEVER"
- Stolac-GOŠK 1. Branitelj-Velež II
- Velež -Neum 2. IgmanBjelopoljac
- Međugorje-Blagaj 3. RamaZrinjski
- Čapljina-Brotnjo 4. Turbina-Lokomotiva
- Iskra -slobodan 5. Klis-Mostar