
Rezultati 5. kola
1. | SLOGA(U/GV) – TROGLAV | 2:1 |
2. | GRUDE – IGMAN | 2:1 |
3. | STOLAC – BIGESTE | 3:1 |
4. | KUPRES – TURBINA | 1:0 |
5. | KAMEŠNICA – VIŠIĆI | 1:0 |
6. | TOMISLAV – LOKOMOTIVA | 3:1 |
7. | SLOGA(LJ) – POSUŠJE | 4:2 |
8. | KLIS – BROTNJO | 0:1 |
T A B L I C A
1. | BROTNJO | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 15 |
2. | TOMISLAV | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 12 |
3. | STOLAC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
4. | TROGLAV | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 |
5. | SLOGA(U/GV) | 5 | 3 | 1 |
| 10:3 | 10 |
6. | KAMEŠNICA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:10 | 9 |
7. | TURBINA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 |
8. | GRUDE | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
9. | KUPRES | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
10. | IGMAN | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
11. | VIŠIĆI | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 6 |
12. | SLOGA(LJ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:18 | 6 |
13. | LOKOMOTIVA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | 3 |
14. | BIGESTE | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:13 | 3 |
15. | POSUŠJE | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | 1 |
16. | KLIS | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:16 | 0 |
Parovi 6. kola (24/25.09.2011. u 16,00 sati)
1. | TROGLAV – BROTNJO |
2. | POSUŠJE – KLIS |
3. | LOKOMOTIVA – SLOGA(LJ) |
4. | VIŠIĆI – TOMISLAV |
5. | TURBINA – KAMEŠNICA |
6. | BIGESTE – KUPRES |
7. | IGMAN – STOLC |
8. | SLOGA(U/GV) – GRUDE |
Tehnički tajnik Povjerenik suđenja Povjerenik natjecanja
Rudolf Marić, v.r. Jakov Tabak, v.r. Predrag Čović, v.r.