
LIGA PREDPIONIRA NS HNK/Ž
SEZONA 2011/2012 GODINA
GRUPA SJEVER:
Rezultati V kola:
Bjelopoljac-Klis | 0-2 |
Zrinjski-Igman | 11-1 |
Mostar-Branitelj | 3-0 |
Lokomotiva-Rama | 1-0 |
Velež II-Turbina | 0-2 |
T A B L I C A
1 | Zrinjski | 5 | 5 | 0 | 0 | 38:3 | 15 |
2 | Mostar | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 13 |
3 | Rama | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:6 | 7 |
4 | Lokomotiva | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:19 | 7 |
5 | Velež II | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 6 |
6 | Igman | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:15 | 6 |
7 | Turbina | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:18 | 6 |
8 | Branitelj | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 4 |
9 | Klis | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | 3 |
10 | Bjelopoljac | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | 0 |
GRUPA JUG:
Rezultati V kola
Iskra-Međugorje | 0-3 |
GOŠK-Čapljina | 0-3 |
Neum-Stolac | 0-0 |
Blagaj-Velež | 0-4 |
Brotnjo - slobodan |
|
T A B L I C A
1 | Velež | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:4 | 12 |
2 | Čapljina | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 |
3 | Međugorje | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 9 |
4 | Brotnjo | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:2 | 7 |
5 | Stolac | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | 7 |
6 | Neum | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
7 | Iskra | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:14 | 3 |
8 | Blagaj | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:21 | 0 |
9 | GOŠK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
LIGA PIONIRA NS HNK/Ž
SEZONA 2011/2012 GODINA
GRUPA SJEVER:
Rezultati V kola
Zrinjski-Igman | 6-1 |
Bjelopoljac-Klis | 3-0 |
Lokomotiva-Rama | 4-3 |
Mostar-Branitelj | 1-0 |
Velež II-Turbina | 1-3 |
T A B L I C A
1 | Zrinjski | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:2 | 13 |
2 | Mostar | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:9 | 10 |
3 | Rama | 5 | 3 | 1 | 1 | 21:10 | 10 |
4 | Turbina | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:18 | 9 |
5 | Igman | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:10 | 7 |
6 | Branitelj | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:3 | 6 |
7 | Lokomotiva | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:18 | 6 |
8 | Velež II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
9 | Bjelopoljac | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:21 | 3 |
10 | Klis | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:30 | 0 |
GRUPA JUG
Rezultati V kola
Iskra-Međugorje | 0-6 |
Blagaj-Velež | 3-0 |
GOŠK-Čapljina | 1-2 |
Neum-Stolac | 1-1 |
T A B L I C A
1 | Stolac | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 |
2 | Međugorje | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 10 |
3 | Brotnjo | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:5 | 7 |
4 | Čapljina | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 | 7 |
5 | Blagaj | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 |
6 | Velež | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 5 |
7 | Neum | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
8 | GOŠK | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
9 | Iskra | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:23 | 0 |
Parovi VI Kola "JUG" Parovi VI kola "SJEVER"
- GOŠK- Neum 1. Branitelj-Turbina
- Stolac-Blagaj 2. Zrinjski-Klis
- Velež-Iskra 3. Igman-Lokomotiva
- Međugorje-Brotnjo 4. Rama-Velež II
- Čapljina -slobodan 5. Mostar-Bjelopoljac