
Rezultati 6. kola
1. | TROGLAV - BROTNJO | 2:0 |
2. | POSUŠJE - KLIS | 4:0 |
3. | LOKOMOTIVA - SLOGA (LJ) | 1:1 |
4. | VIŠIĆI - TOMISLAV | 1:1 |
5. | TURBINA - KAMEŠNICA | 5:0 |
6. | BIGESTE - KUPRES | 5:0 |
7. | IGMAN - STOLAC | 1:0 |
8. | SLOGA(U/GV) - GRUDE | 1:0 |
T A B L I C A
1. | BROTNJO | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:4 | 15 |
2. | TROGLAV | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 |
3. | TOMISLAV | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 13 |
4. | SLOGA (U/GV) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 13 |
5. | STOLAC | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
6. | TURBINA | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:5 | 11 |
7. | IGMAN | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
8. | KAMEŠNICA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:15 | 9 |
9. | GRUDE | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 7 |
10. | VIŠIĆI | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
11. | KUPRES | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
12. | SLOGA (LJ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:19 | 7 |
13. | BIGESTE | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
14. | POSUŠJE | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | 4 |
15. | LOKOMOTIVA | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:12 | 4 |
16. | KLIS | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:20 | 0 |
Parovi 7. kola (01/02.10.2011. u 15,30 sati)
1. | GRUDE - TROGLAV |
2. | STOLAC - SLOGA(U/GV) |
3. | KUPRES - IGMAN |
4. | KAMEŠNICA - BIGESTE |
5. | TOMISLAV - TURBINA |
6. | SLOGA(LJ) - VIŠIĆI |
7. | KLIS - LOKOMOTIVA |
8. | BROTNJO - POSUŠJE |
Tehnički tajnik Povjerenik suđenja Povjerenik natjecanja
Rudolf Marić, v.r. Jakov Tabak, v.r. Predrag Čović, v.r.