| 1. | GRUDE - TROGLAV | 1:0 |
| 2. | STOLAC - SLOGA (U/GV) | 0:1 |
| 3. | KUPRES - IGMAN | 2:2 |
| 4. | KAMEŠNICA - BIGESTE | 1:1 |
| 5. | TOMISLAV - TURBINA | 1:0 |
| 6. | SLOGA (LJ) - VIŠIĆI | 3:2 |
| 7. | KLIS - LOKOMOTIVA | 1:0 |
| 8. | BROTNJO - POSUŠJE | 2:0 |
T A B L I C A
| 1. | BROTNJO | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:4 | 18 |
| 2. | TOMISLAV | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:6 | 16 |
| 3. | SLOGA (U/GV) | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | 16 |
| 4. | TROGLAV | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:6 | 13 |
| 5. | STOLAC | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:7 | 12 |
| 6. | TURBINA | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:6 | 11 |
| 7. | IGMAN | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | 11 |
| 8. | GRUDE | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 10 |
| 9. | SLOGA (LJ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:21 | 10 |
| 10. | BIGESTE | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | 9 |
| 11. | KAMEŠNICA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:14 | 9 |
| 12. | KUPRES | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | 8 |
| 13. | VIŠIĆI | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | 7 |
| 14. | POSUŠJE | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:14 | 4 |
| 15. | LOKOMOTIVA | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:13 | 4 |
| 16. | KLIS | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:20 | 3 |
Parovi 8. kola (srijeda, 05.10.2011. u 15,30 sati)
| 1. | TROGLAV - POSUŠJE |
| 2. | LOKOMOTIVA - BROTNJO |
| 3. | VIŠIĆI - KLIS |
| 4. | TURBINA - SLOGA (LJ) |
| 5. | BIGESTE - TOMISLAV |
| 6. | IGMAN - KAMEŠNICA |
| 7. | SLOGA(U/GV) - KUPRES |
| 8. | GRUDE - STOLAC |
Tehnički tajnik Povjerenik suđenja Povjerenik natjecanja
Rudolf Marić, v.r. Jakov Tabak, v.r. Predrag Čović, v.r.