
1. | TROGLAV - POSUŠJE | 7:1 |
2. | LOKOMOTIVA - BROTNJO | 0:1 |
3. | VIŠIĆI - KLIS (odgođeno) |
|
4. | TURBINA - SLOGA (LJ) | 6:0 |
5. | BIGESTE - TOMISLAV | 0:1 |
6. | IGMAN - KAMEŠNICA | 2:0 |
7. | SLOGA (U/GV) - KUPRES | 2:1 |
8. | GRUDE - STOLAC | 4:0 |
T A B L I C A
1. | BROTNJO | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:4 | 21 |
2. | TOMISLAV | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:6 | 19 |
3. | SLOGA (U/GV) | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:4 | 19 |
4. | TROGLAV | 8 | 5 | 1 | 2 | 25:7 | 16 |
5. | TURBINA | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:6 | 14 |
6. | IGMAN | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | 14 |
7. | GRUDE | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:7 | 13 |
8. | STOLAC | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:11 | 12 |
9. | SLOGA (LJ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:27 | 10 |
10. | BIGESTE | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | 9 |
11. | KAMEŠNICA | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:16 | 9 |
12. | KUPRES | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:16 | 8 |
13. | VIŠIĆI | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | 7 |
14. | POSUŠJE | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | 4 |
15. | LOKOMOTIVA | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:14 | 4 |
16. | KLIS | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:20 | 3 |
Parovi 9. kola (08/09.10.2011. u 15,30 sati)
1. | STOLAC - TROGLAV |
2. | KUPRES - GRUDE |
3. | KAMEŠNICA - SLOGA (U/GV) |
4. | TOMISLAV - IGMAN |
5. | SLOGA (LJ) - BIGESTE |
6. | KLIS - TURBINA |
7. | BROTNJO - VIŠIĆI |
8. | POSUŠJE - LOKOMOTIVA |
Tehnički tajnik Povjerenik suđenja Povjerenik natjecanja
Rudolf Marić, v.r. Jakov Tabak, v.r. Predrag Čović, v.r.