LIGA PREDPIONIRA NS HNK/Ž
SEZONA 2011/2012 GODINA
GRUPA SJEVER:
Rezultati VIII kola:
| Bjelopoljac-Zrinjski | 0-12 |
| Mostar-Lokomotiva | 4-0 |
| Branitelj -Rama | 0-3 |
| Velež II-Klis | 6-2 |
| Igman-Turbina | 5-0 |
T A B L I C A
| 1 | Zrinjski | 8 | 8 | 0 | 0 | 56:3 | 24 |
| 2 | Mostar | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:6 | 19 |
| 3 | Rama | 8 | 5 | 1 | 2 | 25:7 | 16 |
| 4 | Branitelj | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:14 | 10 |
| 5 | Lokomotiva | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:23 | 10 |
| 6 | Velež II | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:13 | 9 |
| 7 | Igman | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:15 | 9 |
| 8 | Turbina | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:31 | 6 |
| 9 | Klis | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:26 | 3 |
| 10 | Bjelopoljac | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:37 | 0 |
GRUPA JUG:
Rezultati VIII kola
| Stolac-Brotnjo | 5-2 |
| Neum-Blagaj | 7-1 |
| GOŠK-Iskra | 0-3 |
| Međugorje-Čapljina | 2-5 |
| Velež - slobodan |
|
T A B L I C A
| 1 | Stolac | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:7 | 16 |
| 2 | Velež | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:5 | 16 |
| 3 | Čapljina | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | 16 |
| 4 | Brotnjo | 6 | 3 | 2 | 1 | 21:8 | 11 |
| 5 | Neum | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:9 | 10 |
| 6 | Međugorje | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:20 | 9 |
| 7 | Iskra | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:24 | 6 |
| 8 | Blagaj | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:36 | 3 |
| 9 | GOŠK | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | 0 |
LIGA PIONIRA NS HNK/Ž
SEZONA 2011/2012 GODINA
GRUPA SJEVER:
Rezultati VIII kola
| Mostar-Lokomotiva | 2-0 |
| Bjelopoljac-Zrinjski | 3-5 |
| Velež II-Klis | 8-0 |
| Branitelj-Rama | 0-5 |
| Igman-Turbina | 3-1 |
T A B L I C A
| 1 | Zrinjski | 8 | 7 | 1 | 0 | 38:5 | 22 |
| 2 | Rama | 8 | 6 | 1 | 1 | 36:12 | 19 |
| 3 | Mostar | 8 | 5 | 1 | 2 | 37:15 | 16 |
| 4 | Branitelj | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:8 | 12 |
| 5 | Igman | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:11 | 10 |
| 6 | Turbina | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:31 | 9 |
| 7 | Lokomotiva | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:22 | 7 |
| 8 | Velež II | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:10 | 6 |
| 9 | Bjelopoljac | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:44 | 3 |
| 10 | Klis | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:48 | 1 |
GRUPA JUG
Rezultati VIII kola
| Stolac-Brotnjo | 1-0 |
| GOŠK-Iskra | 6-0 |
| Neum-Blagaj | 2-0 |
| Međugorje-Čapljina | 6-2 |
T A B L I C A
| 1 | Stolac | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:6 | 20 |
| 2 | Međugorje | 7 | 4 | 2 | 1 | 23:10 | 14 |
| 3 | Velež | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:3 | 12 |
| 4 | Brotnjo | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:8 | 9 |
| 5 | Neum | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:12 | 8 |
| 6 | GOŠK | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:14 | 7 |
| 7 | Čapljina | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:19 | 7 |
| 8 | Blagaj | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:20 | 6 |
| 9 | Iskra | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:38 | 0 |
Parovi IX Kola "JUG" Parovi IX kola "SJEVER"
- Blagaj-Čapljina 1. Zrinjski-Branitelj
- Iskra-Neum 2. Lokomotiva-Bjelopoljac
- Brotnjo-GOŠK 3. Velež II-Mostar
- Međugorje-Velež 4. Turbina-Klis
- Stolac -slobodan 5. Rama-Igman