
GRUPA SJEVER:
Rezultati XI kola:
Lokmotiva-Branitelj | Odg. |
Zrinjski-Velež II | 9-1 |
Bjelopoljac-Turbina | 1-4 |
Mostar-Rama | 4-1 |
Klis-Igman | 0-3 |
T A B L I C A
1 | Zrinjski | 10 | 10 | 0 | 0 | 73:4 | 30 |
2 | Mostar | 11 | 9 | 1 | 1 | 35:9 | 28 |
3 | Igman | 11 | 7 | 0 | 4 | 29:24 | 21 |
4 | Rama | 10 | 5 | 1 | 4 | 26.12 | 16 |
5 | Velež II | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:29 | 15 |
6 | Branitelj | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:16 | 13 |
7 | Lokomotiva | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:28 | 13 |
8 | Turbina | 11 | 4 | 0 | 7 | 20:42 | 12 |
9 | Klis | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:35 | 3 |
10 | Bjelopoljac | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:48 | 3 |
GRUPA JUG:
Rezultati XI kola:
Iskra-Čapljina | 2-3 |
Blagaj-Brotnjo | 1-2 |
GOŠK-Međugorje | 0-3 |
Stolac-Velež | Odg. |
Neum - slobodan |
|
T A B L I C A
1 | Velež | 9 | 8 | 1 | 0 | 30:7 | 25 |
2 | Čapljina | 10 | 7 | 1 | 2 | 29:10 | 22 |
3 | Stolac | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:8 | 19 |
4 | Brotnjo | 10 | 5 | 3 | 2 | 30:15 | 18 |
5 | Neum | 9 | 4 | 2 | 3 | 27:16 | 14 |
6 | Međugorje | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:29 | 12 |
7 | Iskra | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:30 | 12 |
8 | Blagaj | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:47 | 3 |
9 | GOŠK | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:30 | 0 |
LIGA PIONIRA NS HNK/Ž
SEZONA 2011/2012 GODINA
GRUPA SJEVER:
Rezultati XI kola:
Lokomotiva-Branitelj | Odg. |
Zrinjski-Velež II | 2-0 |
Bjelopoljac-Turbina | 3-2 |
Mostar-Rama | 2-0 |
Klis-Igman | 0-5 |
T A B L I C A- JESEN 2011
1 | Zrinjski | 10 | 8 | 2 | 0 | 40:5 | 26 |
2 | Mostar | 11 | 8 | 1 | 2 | 42:15 | 25 |
3 | Igman | 11 | 6 | 3 | 2 | 31:16 | 21 |
4 | Rama | 10 | 6 | 1 | 3 | 38:17 | 19 |
5 | Branitelj | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:9 | 17 |
6 | Turbina | 11 | 4 | 0 | 7 | 27:38 | 12 |
7 | Lokomotiva | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:27 | 10 |
8 | Bjelopoljac | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:55 | 9 |
9 | Velež II | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:19 | 7 |
10 | Klis | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:60 | 1 |
GRUPA JUG
Rezultati XI kola:
Iskra-Čapljina | 0-1 |
Blagaj-Brotnjo | 3-0 |
GOŠK-Međugorje | 0-2 |
Stolac-Velež | Odg. |
Neum - slobodan | |
T A B L I C A- JESEN 2011
1 | Međugorje | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:11 | 23 |
2 | Stolac | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:9 | 20 |
3 | Blagaj | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:23 | 15 |
4 | Čapljina | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:25 | 14 |
5 | Velež | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:12 | 13 |
6 | Brotnjo | 10 | 3 | 4 | 3 | 21:19 | 13 |
7 | Neum | 9 | 3 | 2 | 4 | 22:19 | 11 |
8 | GOŠK | 9 | 2 | 2 | 5 | 20:19 | 8 |
9 | Iskra | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:44 | 0 |