
LIGA PREDPIONIRA NS HNK/Ž
SEZONA 2011/2012 GODINA
GRUPA SJEVER:
Rezultati XIII kola:
Zrinjski-_Rama | 3-0 |
Bjelopoljac-_Igman | 2-4 |
Lokomotiva-_Turbina | odg |
Velež 2-Branitelj | 3-0 |
Mostar-Klis | 6-0 |
T A B L I C A
1 | Zrinjski | 13 | 13 | 0 | 0 | 95:4 | 39 |
2 | Mostar | 13 | 10 | 1 | 2 | 43:13 | 31 |
3 | Igman | 13 | 9 | 0 | 4 | 37:28 | 27 |
4 | Velež II | 12 | 7 | 0 | 5 | 32:29 | 21 |
5 | Branitelj | 13 | 5 | 2 | 6 | 26:14 | 17 |
6 | Rama | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:15 | 16 |
7 | Lokomotiva | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:39 | 13 |
8 | Turbina | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:50 | 12 |
9 | Klis | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:43 | 4 |
10 | Bjelopoljac | 11 | 0 | 0 | 11 | 8:52 | 0 |
GRUPA JUG:
Rezultati XIII kola:
Brotnjo_Čapljina | odg |
Blagaj_Međugorje | 2-1 |
GOŠK-Stolac | 0-3 |
Neum_Velež | 0-1 |
Iskra slobodna |
|
T A B L I C A
1 | Velež | 10 | 9 | 1 | 0 | 31:7 | 28 |
2 | Stolac | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:8 | 23 |
3 | Čapljina | 11 | 7 | 2 | 2 | 29:10 | 23 |
4 | Brotnjo | 11 | 5 | 3 | 3 | 30:18 | 18 |
5 | Neum | 11 | 5 | 2 | 4 | 28:17 | 17 |
6 | Iskra | 11 | 5 | 0 | 6 | 17:30 | 15 |
7 | Međugorje | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:32 | 12 |
8 | Blagaj | 11 | 1 | 0 | 10 | 11:48 | 6 |
9 | GOŠK | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:30 | 0 |
LIGA PIONIRA NS HNK/Ž
SEZONA 2011/2012 GODINA
GRUPA SJEVER:
Rezultati XIII kola:
Lokomotiva-Turbina | odg |
Zrinjski-Rama | 2-1 |
Bjelopoljac-Igman | 0-1 |
Mostar-Klis | 5-0 |
Velež 2 --Branitelj | 2-4 |
T A B L I C A
1 | Zrinjski | 13 | 11 | 2 | 0 | 55:6 | 35 |
2 | Mostar | 13 | 10 | 1 | 2 | 49:15 | 31 |
3 | Branitelj | 13 | 8 | 1 | 4 | 41:13 | 25 |
4 | Igman | 13 | 7 | 3 | 3 | 32:18 | 24 |
5 | Rama | 11 | 6 | 1 | 4 | 39:19 | 19 |
6 | Lokomotiva | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:37 | 13 |
7 | Turbina | 12 | 4 | 0 | 8 | 27:44 | 12 |
8 | Bjelopoljac | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:56 | 9 |
9 | Velež II | 12 | 2 | 1 | 9 | 20:27 | 7 |
10 | Klis | 12 | 0 | 1 | 11 | 9:71 | 1 |
GRUPA JUG
Rezultati XIII kola:
Brotnjo-Čapljina | odg |
Neum-Velež | 3-3 |
GOŠK-Stolac | 3-1 |
Blagaj-Međugorje | 3-2 |
Iskra - slobodna | |
T A B L I C A
1 | Međugorje | 12 | 8 | 2 | 2 | 36:15 | 26 |
2 | Stolac | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:15 | 23 |
3 | Blagaj | 11 | 6 | 0 | 5 | 25:25 | 18 |
4 | Čapljina | 11 | 4 | 2 | 5 | 26:30 | 14 |
5 | Velež | 10 | 3 | 5 | 2 | 18:15 | 14 |
6 | Brotnjo | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:20 | 13 |
7 | Neum | 11 | 3 | 3 | 5 | 26:25 | 12 |
8 | GOŠK | 10 | 3 | 2 | 5 | 23:19 | 11 |
9 | Iskra | 11 | 2 | 0 | 9 | 7:44 | 6 |