Rezultati XXX kola Druge lige Jug 2015/16

Rezultati XXX kola Druge lige Jug 2015/16

FK Igman je prvak Druge lige Jug 2015/16

Rezultati utakmica XXX kola Druge lige Jug

HNK SLOGA - HNK NEUM 2:1
FK KLIS - FK BLAGAJ 3:0
NK"TROGLAV 1918" - FK IGMAN 3:1
HŠK POSUŠJE - HNK BROTNJO 2:0
NK ŠUJICA - HNK STOLAC 2:3
HNK TOMISLAV - HNK GRUDE 0:1
HNK RAMA - NK KAMEŠNICA 0:1
HNK KUPRES - FK TURBINA 2:1

 

1. FK IGMAN 30 19 5 6 90 24 66 62
2. HNK BROTNJO 30 18 5 7 66 32 34 59
3. HŠK POSUŠJE 30 15 5 10 71 33 38 50
4. HNK GRUDE 30 15 5 10 46 35 11 50
5. FK TURBINA (-3) 30 15 7 8 60 47 13 49
6. HNK TOMISLAV 30 14 6 10 51 32 19 48
7. HNK RAMA 30 13 3 14 53 55 -2 42
8. HNK SLOGA 30 11 9 10 38 40 -2 42
9. FK KLIS 30 11 7 12 48 41 7 40
10. NK KAMEŠNICA 30 9 11 10 40 44 -4 38
11. NK"TROGLAV 1918" 30 11 4 15 46 46 0 37
12. HNK KUPRES 30 11 4 15 38 78 -40 37
13. HNK NEUM 30 11 3 16 39 65 -26 36
14. HNK STOLAC 30 10 2 18 35 68 -33 32
15. FK BLAGAJ 30 8 4 18 40 63 -23 28
16. NK ŠUJICA 30 6 6 18 31 89 -58 2

Lista strijelaca Druge lige za sezonu 15/16

25
Čeko Pavo (NK KAMEŠNICA)
24
Bajrić Amel (FK IGMAN)
20
Mikulić Mario (HNK GRUDE)
17
Babić Stipo (HNK RAMA)
Begić Danijel (HŠK POSUŠJE)
Zukić Seid (FK TURBINA)
15
Kudra Nedim (FK KLIS)
Pavić Mario (HNK TOMISLAV) ...