1. HNK KRUŠEVO 8 8 0 0 25 4 +21 24
2. FK BLAGAJ 8 6 0 2 31 8 +23 18
3. FK ISKRA 8 6 0 2 18 8 +10 18
4. HNK VIŠIĆI 8 5 0 3 19 13 +6 15
5. NK MEÄUGORJE 8 3 0 5 13 22 -9 9
6. FK LOKOMOTIVA 7 2 1 4 8 14 -6 7
7. NK CIM 8 1 3 4 9 15 -6 6
8. HNK BUNA 7 0 2 5 8 23 -15 2
9. NK MOSTAR 8 0 2 6 6 30 -24 2
Lista strijelaca
11 golova - Cerovina Sanjin (FK BLAGAJ)
7 golova - Mandić Radoslav (HNK KRUŠEVO)
5 golova- Prskalo Ivan (NK CIM), Šarić Kenan (FK BLAGAJ), Zeko Dragan (HNK KRUŠEVO)
4 gola - Badalić Goran (HNK KRUŠEVO), Božić Bruno (HNK KRUŠEVO), Gološ Mustafa (FK BLAGAJ)